內(nèi)蒙古自治區(qū)2025年2月份雙隨機抽查“全國文化市場技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺”錄入情況(按地區(qū)) 統(tǒng)計日期:2025年3月3日 | ||
地區(qū) | 抽查參加人次(人次) | 抽查主體家次(家次) |
呼和浩特市 | 340 | 155 |
包頭市 | 72 | 36 |
烏海市 | 120 | 60 |
赤峰市 | 406 | 198 |
通遼市 | 228 | 114 |
鄂爾多斯市 | 170 | 85 |
呼倫貝爾市 | 288 | 144 |
巴彥淖爾市 | 138 | 59 |
烏蘭察布市 | 371 | 170 |
興安盟 | 90 | 45 |
錫林郭勒盟 | 202 | 84 |
阿拉善盟 | 132 | 66 |
二連浩特市 | 52 | 26 |
滿洲里市 | 70 | 34 |
合計 | 2679 | 1276 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)2025年2月份雙隨機抽查“全國文化市場技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺”錄入情況(按市場類型) 統(tǒng)計日期:2025年3月3日 | ||
序號 | 市場類型 | 抽查主體家次(家次) |
1 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所 | 304 |
2 | 歌舞娛樂場所 | 321 |
3 | 游藝娛樂場所 | 45 |
4 | 藝術(shù)品經(jīng)營單位 | 21 |
5 | 互聯(lián)網(wǎng)文化單位 | 5 |
6 | 電影發(fā)行放映場所 | 10 |
7 | 音像制品經(jīng)營單位 | 3 |
8 | 印刷企業(yè) | 138 |
9 | 出版物經(jīng)營單位 | 208 |
10 | 其他 | 2 |
11 | 文藝表演團體 | 55 |
12 | 演出經(jīng)紀(jì)機構(gòu) | 6 |
13 | 演出場所經(jīng)營單位 | 10 |
14 | 旅行社 | 148 |
合計 | 1276 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
是否“確認”跳轉(zhuǎn)到登錄頁?