?? ?
2025年度森林資源管理處第一季度使用林地行政許可信息公開清單 | |||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編碼 | 申請單位 | 用地位置 | 用地用途 | 申請用地面積 (公頃) |
批準(zhǔn)時間 |
1 | 內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司煤機(jī)維修中心項(xiàng)目(重新辦理) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕1號 | 內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 1.1615 | 1/16/2025 |
2 | 盟黨校周邊生態(tài)保護(hù)工程項(xiàng)目(重新辦理、新增) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕2號 | 興安盟本級政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建中心 | 烏蘭浩特市 | 永久 | 2.5582 | 1/16/2025 |
3 | 內(nèi)蒙古嘉燁煤業(yè)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)煤礦首采區(qū)(重新辦理) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕3號 | 內(nèi)蒙古嘉燁煤業(yè)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)煤礦 | 達(dá)拉特旗 | 永久 | 19.9345 | 1/22/2025 |
4 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)有限公司府深線至工業(yè)廣場連接線道路工程(重新辦理) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕4號 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)有限公司 | 伊金霍洛旗 | 永久 | 3.4043 | 1/22/2025 |
5 | 林西縣富林林場防火巡護(hù)道路及瞭望臺建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕5號 | 林西縣富林林場 | 林西縣 | 直服 | 3.7717 | 1/22/2025 |
6 | 伊金霍洛旗常青煤炭有限責(zé)任公司露天延深開采首采區(qū)一期工程 | 內(nèi)林草監(jiān)許準(zhǔn)〔2025〕37號 | 伊金霍洛旗常青煤炭有限責(zé)任公司 | 伊金霍洛旗 | 永久 | 5.0268 | 1/22/2025 |
7 | 寧城縣正華礦業(yè)有限責(zé)任公司年開采5萬立方米建筑花崗巖石料項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕6號 | 寧城縣正華礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧城縣 | 永久 | 0.8239 | 1/22/2025 |
8 | 蒙東赤峰巴林左旗十三敖包66千伏變電站移址新建工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕7號 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司赤峰供電公司 | 巴林左旗 | 永久 | 1.0509 | 1/22/2025 |
9 | 烏拉特中旗百順商貿(mào)有限公司巴音烏蘭蘇木桑根達(dá)來嘎查機(jī)動車油、氣、氫綜合加注站 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕8號 | 烏拉特中旗百順商貿(mào)有限公司 | 烏拉特中旗 | 永久 | 1.9728 | 1/22/2025 |
10 | 準(zhǔn)格爾旗大路產(chǎn)業(yè)園智能風(fēng)機(jī)裝備制造標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕9號 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾國有資本投資控股集團(tuán)有限公司 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 38.9699 | 1/22/2025 |
11 | 準(zhǔn)格爾旗大路產(chǎn)業(yè)園新能源汽車制造標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草監(jiān)許準(zhǔn)〔2025〕39號 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾國有資本投資控股集團(tuán)有限公司 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 1.9164 | 1/27/2025 |
12 | 赤峰市2024年防沙治沙和風(fēng)電光伏一體化工程龍?jiān)磧?nèi)蒙古赤峰林西縣20萬千瓦光伏防沙治沙一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕10號 | 林西縣龍?jiān)葱履茉从邢薰?/td> | 林西縣 | 永久 | 4.4237 | 1/22/2025 |
13 | 蒙東赤峰紫城-東山500千伏線路工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕11號 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司赤峰供電公司 | 松山區(qū)、元寶山區(qū)、翁牛特旗 | 永久 | 2.4153 | 1/22/2025 |
14 | 鄂爾多斯市蒙泰固廢再生硅鋁新材料科技有限責(zé)任公司蒙泰智慧物流倉儲項(xiàng)目 | 內(nèi)林草監(jiān)許準(zhǔn)〔2025〕60號 | 鄂爾多斯市蒙泰固廢再生硅鋁新材料科技有限責(zé)任公司 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 2.4436 | 1/22/2025 |
15 | 200萬噸/年高鋁粉煤灰制備鋁硅氧化物(氧化鋁)及多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草監(jiān)許準(zhǔn)〔2025〕59號 | 鄂爾多市蒙泰固廢再生硅鋁新材料科技有限責(zé)任公司 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 2.8935 | 1/22/2025 |
16 | 土默特左旗人民政府2024年度第六十六批次建設(shè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕12號 | 土默特左旗人民政府 | 土左旗 | 永久 | 0.609 | 1/22/2025 |
17 | 準(zhǔn)格爾旗大路產(chǎn)業(yè)園風(fēng)力發(fā)電葉片制造標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕13號 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾國有資本投資控股集團(tuán)有限公司 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 35.6021 | 1/22/2025 |
18 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司準(zhǔn)格爾礦區(qū)魏家峁露天煤礦一期工程西南排土場第三階段 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕14號 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 10.9859 | 1/22/2025 |
19 | 扎賚特旗尚都名苑小區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕15號 | 內(nèi)蒙古銳鳴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 扎賚特旗 | 永久 | 0.6198 | 1/22/2025 |
20 | 赤峰市松山區(qū)城鄉(xiāng)一體化開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目-建筑垃圾填埋場工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕16號 | 赤峰市松山區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 松山區(qū) | 永久 | 4.1923 | 1/22/2025 |
21 | S24昭君互通工程 | 內(nèi)林草監(jiān)許準(zhǔn)〔2025〕91號 | 鄂爾多斯市交通運(yùn)輸局 | 達(dá)拉特旗 | 永久 | 2.2688 | 1/22/2025 |
22 | 巴彥淖爾市防沙治沙和風(fēng)電光伏一體化工程臨河區(qū)20萬千瓦光伏項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕17號 | 巴彥淖爾華治新能源有限公司 | 臨河區(qū) | 永久 | 3.6237 | 2/14/2025 |
23 | 蒙東興安突泉縣小泡子66千伏輸變電工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕18號 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司興安供電公司 | 突泉縣 | 永久 | 0.6151 | 1/22/2025 |
24 | 赤峰市2024年防沙治沙和風(fēng)電光伏一體化工程龍?jiān)磧?nèi)蒙古赤峰阿魯科爾沁旗20萬千瓦風(fēng)電防沙治沙一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕19號 | 阿魯科爾沁旗龍?jiān)葱履茉从邢薰?/td> | 阿魯科爾沁旗 | 永久 | 9.713 | 1/22/2025 |
25 | 龍?jiān)磧?nèi)蒙古赤峰阿魯科爾沁旗10萬千瓦光伏防沙治沙一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕20號 | 阿魯科爾沁旗龍?jiān)葱履茉从邢薰?/td> | 阿魯科爾沁旗 | 永久 | 2.6353 | 1/22/2025 |
26 | 多倫縣民安小區(qū)一期項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕22號 | 內(nèi)蒙古民安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 多倫縣 | 永久 | 0.6994 | 2/17/2025 |
27 | 母杜柴登礦井二號回風(fēng)立井項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕23號 | 鄂爾多斯市伊化礦業(yè)資源有限責(zé)任公司 | 烏審旗 | 永久 | 3.2164 | 2/17/2025 |
28 | 伊金霍洛旗新廟丁家梁煤礦注漿拌合站項(xiàng)目 | 內(nèi)林草監(jiān)許準(zhǔn)〔2025〕114號 | 伊金霍洛旗新廟丁家梁煤礦 | 伊金霍洛旗 | 永久 | 1.1359 | 2/28/2025 |
29 | 阿拉善高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)X756升級改造工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕24號 | 阿拉善盟烏蘭布和生態(tài)沙產(chǎn)業(yè)示范區(qū)能源和交通局 | 阿拉善左旗 | 永久 | 8.227 | 2/17/2025 |
30 | 赤峰敖侖花礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉬礦22000t/d采選技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕25號 | 赤峰敖侖花礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 阿魯科爾沁旗 | 永久 | 7.2748 | 2/17/2025 |
31 | 杭錦旗神然千順潤L-CNG加油加氣加氫充電供應(yīng)站項(xiàng)目(重新辦理) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕26號 | 杭錦旗神然千順潤加油加氣供應(yīng)站 | 杭錦旗 | 永久 | 1.1394 | 2/28/2025 |
32 | 蘇里格氣田蘇53新建區(qū)部修建蓄水池建設(shè)工程(重新辦理) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕27號 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第四采氣廠 | 鄂托克旗 | 永久 | 0.8307 | 2/28/2025 |
33 | 扎賚特旗安華油氣銷售有限公司加油加氣加氫項(xiàng)目(重新辦理) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕28號 | 扎賚特旗安華油氣銷售有限公司 | 扎賚特旗 | 永久 | 0.6345 | 2/28/2025 |
34 | 石拐區(qū)2024年度第二十二批次建設(shè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕29號 | 包頭市石拐區(qū)人民政府 | 石拐區(qū) | 永久 | 1.0903 | 2/28/2025 |
35 | 呼和浩特市理德斯高級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕30號 | 呼和浩特市理德斯高級中學(xué)有限公司 | 賽罕區(qū) | 永久 | 0.9 | 2/28/2025 |
36 | 清水河縣王林墕大型淤地壩工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕32號 | 清水河縣水務(wù)局 | 清水河縣 | 永久 | 0.8869 | 2/17/2025 |
37 | 清水河縣潘三窯中型淤地壩工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕33號 | 清水河縣水務(wù)局 | 清水河縣 | 永久 | 0.3357 | 2/17/2025 |
38 | 清水河縣松家梁大型淤地壩工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕34號 | 清水河縣水務(wù)局 | 清水河縣 | 永久 | 0.6177 | 2/17/2025 |
39 | 清水河縣2024年淤地壩建設(shè)工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕35號 | 清水河縣水務(wù)局 | 清水河縣 | 永久 | 8.2789 | 2/17/2025 |
40 | 杭錦后旗中能商貿(mào)有限公司加油、加氣站建設(shè)項(xiàng)目(重新辦理) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕36號 | 杭錦后旗中能商貿(mào)有限公司 | 杭錦后旗 | 永久 | 0.7376 | 3/4/2025 |
41 | 新建阿榮旗庫倫溝林場(八寶山檢查站)10KV林業(yè)輸電線路項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕37號 | 阿榮旗庫倫溝林場 | 阿榮旗 | 直服 | 18.8878 | 3/4/2025 |
42 | 新建阿榮旗庫倫溝林場防火巡護(hù)道項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕38號 | 阿榮旗庫倫溝林場 | 阿榮旗 | 直服 | 2.1496 | 3/4/2025 |
43 | 新建阿榮旗阿力格亞林場防火巡護(hù)道、森林步道項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕39號 | 阿榮旗阿力格亞林場 | 阿榮旗 | 直服 | 2.7176 | 3/4/2025 |
44 | 新建阿榮旗阿力格亞林場10KV林業(yè)輸電線路項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕40號 | 阿榮旗阿力格亞林場 | 阿榮旗 | 直服 | 16.9279 | 3/4/2025 |
45 | 蒙東赤峰紅山區(qū)赤峰-三眼井66kV線路改造工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕41號 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司赤峰供電公司 | 紅山區(qū) | 永久 | 0.4551 | 2/17/2025 |
46 | 內(nèi)蒙古錦泰城塔煤炭有限公司城塔煤礦進(jìn)礦公路項(xiàng)目 | 內(nèi)林草監(jiān)許準(zhǔn)〔2025〕150號 | 內(nèi)蒙古錦泰城塔煤炭有限公司 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 9.9595 | 3/12/2025 |
47 | 四子王旗智贏扶投資產(chǎn)管理有限公司中加園區(qū)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕42號 | 四子王旗智贏扶投資產(chǎn)管理有限公司 | 四子王旗 | 永久 | 2.2428 | 2/28/2025 |
48 | 京能烏蘭察布火電靈活性改造配套新能源項(xiàng)目接網(wǎng)工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕43號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 察哈爾右翼后旗 | 永久 | 2.4939 | 2/28/2025 |
49 | 金宇野馬圖田園山水農(nóng)文旅康養(yǎng)綜合體項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕44號 | 內(nèi)蒙古金宇惠澤農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 新城區(qū) | 永久 | 1.0104 | 2/28/2025 |
50 | 國道306線翁牛特旗橋頭鎮(zhèn)區(qū)繞城公路工程項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕45號 | 國道306線翁牛特旗橋頭鎮(zhèn)繞城公路工程建設(shè)管理辦公室 | 翁牛特旗 | 永久 | 1.5698 | 2/28/2025 |
51 | 烏蘭察布華為數(shù)據(jù)中心二期(二階段)項(xiàng)目110千伏供電工程(益武堂側(cè)) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕46號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 集寧區(qū) | 永久 | 2.9714 | 2/28/2025 |
52 | 烏蘭察布興和縣張皋35kV輸變電工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕47號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 興和縣 | 永久 | 4.6001 | 2/28/2025 |
53 | 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司2×660MW火電機(jī)組配套貯灰場改造工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕48號 | 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司 | 和林格爾縣 | 永久 | 7.3807 | 2/28/2025 |
54 | 巴林左旗萬頭奶牛養(yǎng)殖+高端肉牛繁育規(guī)模化養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕49號 | 內(nèi)蒙古上京牧都生物科技有限公司 | 巴林左旗 | 永久 | 8.9123 | 2/28/2025 |
55 | 翁牛特旗華澳廣源礦業(yè)投資有限公司尾礦庫技術(shù)改造項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕50號 | 翁牛特旗華澳廣源礦業(yè)投資有限公司 | 翁牛特旗 | 永久 | 0.9867 | 3/4/2025 |
56 | 林西縣乾銘源砂石料加工有限公司大營子鄉(xiāng)土廟子村砂石廢料加工廠項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕51號 | 林西縣乾銘源砂石料加工有限公司 | 林西縣 | 永久 | 4.5885 | 3/4/2025 |
57 | 新建阿榮旗阿力格亞林場森林步道補(bǔ)給點(diǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕52號 | 阿榮旗阿力格亞林場 | 阿榮旗 | 直服 | 0.032 | 3/18/2025 |
58 | 阿榮旗阿力格亞林場森林防火設(shè)施項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕53號 | 阿榮旗阿力格亞林場 | 阿榮旗 | 直服 | 0.046 | 3/18/2025 |
59 | 阿榮旗庫倫溝林場林內(nèi)防火蓄水池項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕54號 | 阿榮旗庫倫溝林場 | 阿榮旗 | 直服 | 0.09 | 3/18/2025 |
60 | 新建阿榮旗庫倫溝林場森林步道補(bǔ)給點(diǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕55號 | 阿榮旗庫倫溝林場 | 阿榮旗 | 直服 | 0.112 | 3/18/2025 |
61 | X641柴登至馬柵公路K11+450至K29(十二連城至小灘子)段舊路改造工程 | 林草合并辦理草監(jiān)出 | 準(zhǔn)格爾旗交通運(yùn)輸局 | 準(zhǔn)格爾旗 | 永久 | 5.9845 | 2/28/2025 |
62 | 鄂爾多斯市呼鐵友邦物流有限公司新街煤炭物流園鐵路專用線附屬設(shè)施項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕56號 | 鄂爾多斯市呼鐵友邦物流有限公司 | 伊金霍洛旗 | 永久 | 2.9631 | 3/17/2025 |
63 | 清水河縣劉胡溝大型淤地壩工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕57號 | 清水河縣水務(wù)局 | 清水河縣 | 永久 | 1.1724 | 2/28/2025 |
64 | 清水河縣小偏頭大型淤地壩工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕58號 | 清水河縣水務(wù)局 | 清水河縣 | 永久 | 0.4217 | 2/28/2025 |
65 | 清水河縣西臺子大型淤地壩工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕59號 | 清水河縣水務(wù)局 | 清水河縣 | 永久 | 0.4751 | 2/28/2025 |
66 | 達(dá)茂旗豐域套馬溝農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社套馬溝養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕60號 | 達(dá)茂旗豐域套馬溝農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 永久 | 1.5441 | 3/18/2025 |
67 | 烏蘭察布豐鎮(zhèn)市南瓦窯至黑圪塔洼110千伏線路工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕61號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 永久 | 5.7599 | 3/18/2025 |
68 | 烏蘭察布四子王旗高家溝至太平莊35千伏線路工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕62號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 四子王旗 | 永久 | 3.6834 | 3/18/2025 |
69 | 烏蘭察布興和縣臺基廟35千伏變電站1號主變增容及線路新建工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕63號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 興和縣 | 永久 | 1.7146 | 3/18/2025 |
70 | 扎蘭屯市神農(nóng)金牧生物質(zhì)燃料有限公司秸稈及畜禽糞污廢棄物綜合處理資源化利用建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)〔2025〕64號 | 扎蘭屯市神農(nóng)金牧生物質(zhì)燃料有限公司 | 扎蘭屯市 | 永久 | 6.3021 | 3/18/2025 |
71 | 固陽縣23.1MW光伏幫扶電站項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1502)〔2025〕1號 | 固陽縣農(nóng)牧局 | 固陽縣 | 永久 | 0.2952 | 2/20/2025 |
72 | 12萬噸電解鋁廢渣綜合利用項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1502)〔2025〕2號 | 內(nèi)蒙古欣美環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固陽縣 | 永久 | 0.1732 | 3/12/2025 |
73 | 巴彥淖爾市臨河?xùn)|城區(qū)污水管網(wǎng)擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕1號 | 內(nèi)蒙古盛祥投資有限公司 | 臨河區(qū) | 永久 | 0.0949 | 1/24/2025 |
74 | 巴彥淖爾市公安局人民警察訓(xùn)練(反恐)基地 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕2號 | 巴彥淖爾市公安局 | 臨河區(qū) | 永久 | 0.0413 | 1/24/2025 |
75 | 巴彥淖爾肉類冷鏈物流服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕3號 | 內(nèi)蒙古浩彤現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 臨河區(qū) | 永久 | 0.0619 | 1/24/2025 |
76 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)長勝街和知青路延伸段市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕4號 | 烏拉特前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 烏拉特前旗 | 永久 | 0.2978 | 1/24/2025 |
77 | 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)奶業(yè)振興產(chǎn)業(yè)園公路工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕5號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)交通局 | 臨河區(qū) | 永久 | 0.1218 | 1/24/2025 |
78 | 巴彥淖爾市防沙治沙和風(fēng)電光伏一體化工程臨河區(qū)20萬千瓦光伏項(xiàng)目配套220千伏接網(wǎng)工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕6號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾供電分公司 | 五原縣、臨河區(qū) | 永久 | 0.048 | 2/27/2025 |
79 | 杭錦后旗華恒生物配套110千伏供電工程項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕7號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾供電分公司 | 杭錦后旗 | 永久 | 0.0071 | 2/27/2025 |
80 | 五原縣趙鳳梅農(nóng)副產(chǎn)品購銷有限公司新建農(nóng)產(chǎn)品倉儲項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕8號 | 五原縣趙鳳梅農(nóng)副產(chǎn)品購銷有限公司 | 五原縣 | 永久 | 0.0355 | 3/10/2025 |
81 | 巴彥淖爾市防沙治沙一體化工程杭錦后旗30萬千瓦和烏拉特后旗44萬千瓦光伏項(xiàng)目配套220千伏接網(wǎng)工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕9號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾供電分公司 | 杭錦后旗、烏拉特后旗 | 永久 | 0.238 | 3/13/2025 |
82 | 巴彥淖爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)河套大街和電廠路道路延伸建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕10號 | 巴彥淖爾市新東區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 臨河區(qū) | 永久 | 0.1265 | 3/13/2025 |
83 | 巴彥淖爾烏拉特后旗獲各琦變至雙利變、獲各琦變至賽烏素變35千伏線路新建工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1508)〔2025〕11號 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾供電分公司 | 烏拉特后旗 | 永久 | 0.0037 | 3/17/2025 |
84 | 滿洲里達(dá)賚湖熱電有限公司火電靈活性改造配建30萬千瓦(阿榮旗)風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出線路工程 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1507)〔2025〕1號 | 華能阿榮旗風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 阿榮旗 | 永久 | 0.2088 | 3/11/2025 |
85 | 呼倫貝爾市海鄰生物科技有限公司年產(chǎn)25萬噸新型飼用蛋白項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1507)〔2025〕6號 | 呼倫貝爾市海鄰生物科技有限公司 | 扎蘭屯市 | 永久 | 0.0017 | 3/13/2025 |
86 | 蒙東興安扎賚特旗永林生物質(zhì)二期熱點(diǎn)聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目66千伏送出工程項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1522)〔2025〕1號 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司興安供電公司 | 扎賚特旗 | 永久 | 0.135 | 3/4/2025 |
87 | 烏蘭浩特市云汐別院民宿項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1522)〔2025〕2號 | 烏蘭浩特市云汐別院民宿有限公司 | 烏蘭浩特市 | 永久 | 0.2159 | 3/4/2025 |
88 | 扎賚特旗烈士紀(jì)念碑建設(shè)項(xiàng)目(重新辦理) |
內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1522)〔2025〕3號 | 扎賚特旗退役軍人事務(wù)局 |
扎賚特旗 | 永久 | 0.3 | 3/4/2025 |
89 | 扎賚特旗志軍農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1522)〔2025〕4號 | 扎賚特旗志軍農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社 | 扎賚特旗 | 永久 | 0.2 | 3/6/2025 |
90 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源科右新能源有限公司哲創(chuàng)線輸電線路工程(科右中旗段) | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1522)〔2025〕5號 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源科右新能源有限公司 | 科右中旗 | 永久 | 0.0245 | 3/18/2025 |
91 | 烏蘭浩特市義勒利特鎮(zhèn)義勒利特嘎查怡和民宿項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1522)〔2025〕6號 | 內(nèi)蒙古潘之諾生態(tài)旅游有限責(zé)任公司 | 烏蘭浩特市 | 永久 | 0.2765 | 3/20/2025 |
92 | 阿拉善左旗珠拉黃金開發(fā)有限責(zé)任公司煉金室改造項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1529)〔2025〕1號 | 阿拉善左旗珠拉黃金開發(fā)有限責(zé)任公司 | 阿拉善左旗 | 永久 | 0.004 | 3/16/2025 |
93 | 烏蘭察布集寧區(qū)福瑞研發(fā)中心連接線項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1509)〔2025〕1號 | 烏蘭察布市集寧區(qū)國融投資發(fā)展有限公司 | 集寧區(qū) | 永久用地 | 0.0744 | 3/11/2025 |
94 | 赤峰市紅山區(qū)2024年度第十八批次建設(shè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)林草資許準(zhǔn)(1504)〔2025〕1號 | 赤峰市紅山區(qū)人民政府 | 紅山區(qū) | 永久 | 0.1951 | 1/9/2025 |
